قضاء : راشيّا | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 69 | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 470 | 0.8 | 162 | 34.4 | 188 | 40.0 | 22 | 4.6 | 99 | 21.0 |
من 25 الى 34 | 4,822 | 8.2 | 2,895 | 60.0 | 784 | 16.3 | 148 | 3.1 | 995 | 20.6 |
من 35 الى 44 | 12,784 | 21.7 | 6,456 | 50.5 | 2,869 | 22.4 | 1,097 | 8.6 | 2,361 | 18.5 |
من 45 الى 54 | 15,196 | 25.7 | 7,633 | 50.2 | 3,227 | 21.2 | 1,233 | 8.1 | 3,102 | 20.4 |
من 55 الى 64 | 12,041 | 20.4 | 6,654 | 55.3 | 2,855 | 23.7 | 583 | 4.8 | 1,950 | 16.2 |
اكثر من 65 | 13,667 | 23.1 | 10,246 | 75.0 | 989 | 7.2 | 142 | 1.0 | 2,290 | 16.8 |
مجموع | 59,047 | 100.0 | 34,046 | 57.7 | 10,912 | 18.5 | 3,224.0 | 5.5 | 10,796 | 18.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |